Zwiększ czcionkę
SKŁAD 1 Sroda 23.04.25 GODZ.18:00
LP | IMIĘ I NAZWISKO | GR | 1 gra | 2 gra | 3 gra | 4 gra | 5 gra | 6 gra | wynik | handicap | wynik z handicapem |
1 | Małgorzata Judycka | B | 182 | 183 | 148 | 155 | 176 | 197 | 1041 | 30 | 1071 |
2 | Darusz Chodorowski | A | 190 | 185 | 172 | 193 | 248 | 190 | 1178 | 1178 | |
3 | Remigiusz Makarewicz | A | 188 | 173 | 187 | 167 | 201 | 183 | 1099 | 1099 | |
4 | Robert Chodorowski | A | 161 | 171 | 202 | 193 | 135 | 221 | 1083 | 1083 | |
5 | Krzysztof Grzymkowski | A | 212 | 200 | 232 | 194 | 172 | 189 | 1199 | 1199 | |
6 | Tadeusz Stachniewicz | A | 154 | 200 | 193 | 136 | 163 | 210 | 1056 | 1056 | |
7 | Wojciech Jakubowski | B | 101 | 98 | 100 | 125 | 89 | 150 | 663 | 60 | 723 |
8 | Maciej Dąbrowski | A | 178 | 213 | 215 | 202 | 181 | 188 | 1177 | 1177 | |
9 | Jerzy Dąbrowski | B | 138 | 143 | 180 | 212 | 148 | 142 | 963 | 84 | 1047 |
10 | Marcin Konopczyński | A | 192 | 189 | 151 | 168 | 174 | 184 | 1058 | 1058 | |
11 | Dawid Budzejko | B | 94 | 113 | 114 | 110 | 105 | 96 | 632 | 632 | |
12 | Algis Łukaszewicz | B | 115 | 109 | 128 | 140 | 116 | 142 | 750 | 750 | |
13 | Piotr Uździło | B | 150 | 131 | 147 | 112 | 114 | 148 | 802 | 802 | |
14 | Robert Małkiński | B | 99 | 131 | 113 | 164 | 127 | 122 | 756 | 756 | |
15 | Wiesław Szydłowski | A | 168 | 138 | 162 | 159 | 193 | 149 | 969 | 18 | 987 |
16 | Marek Zdancewicz | B | 137 | 181 | 181 | 189 | 165 | 196 | 1049 | 30 | 1079 |
17 | Krzysztof Huszcza | B | 159 | 189 | 199 | 166 | 222 | 189 | 1124 | 84 | 1208 |
18 | Stanisław Poświatowski | B | 171 | 142 | 184 | 180 | 193 | 135 | 1005 | 60 | 1065 |
19 | Andrzej Świtaj | B | 115 | 164 | 96 | 142 | 139 | 140 | 796 | 90 | 886 |
20 | Tomasz Żukowski | A | 224 | 174 | 188 | 257 | 204 | 236 | 1283 | 1283 |
9 kwietnia, 2025 19:49