Zwiększ czcionkę
SKŁAD 1 Sroda 23.04.25 GODZ.18:00
LP | IMIĘ I NAZWISKO | GRUPA | 1 gra | 2 gra | 3 gra | 4 gra | 5 gra | 6 gra | HANDICAP | WYNIK + HANDICAP |
1 | Małgorzata Judycka | B | ||||||||
2 | Darusz Chodorowski | A | ||||||||
3 | Remigiusz Makarewicz | A | ||||||||
4 | Robert Chodorowski | A | ||||||||
5 | Krzysztof Grzymkowski | A | ||||||||
6 | Tadeusz Stachniewicz | A | ||||||||
7 | Wojciech Jakubowski | B | ||||||||
8 | Maciej Dąbrowski | A | ||||||||
9 | Jerzy Dąbrowski | B | ||||||||
10 | Marcin Konopczyński | A | ||||||||
11 | Dawid Budzejko | B | ||||||||
12 | Algis Łukaszewicz | B | ||||||||
13 | Piotr Uździło | B | ||||||||
14 | Robert Małkiński | B | ||||||||
15 | Wiesław Szydłowski | A | ||||||||
16 | Marek Zdancewicz | B | ||||||||
9 kwietnia, 2025 19:49