Zwiększ czcionkę
Regionalne mistrzostwa w warcabach stupolowych Osób niepełnosprawnych, SUWAŁKI 17-19.11.2016 r.
Wyniki końcowe przedstawiają się następująco:
Lp. | Nazwisko i Imię | Miejsce |
1. | Szachniewicz Ryszard | I |
2. | Grabala Ireneusz | II |
3. | Ignatowski Antoni | III |
4. | Dapkiewicz Petronela | IV |
5. | Bonik Teresa | V |
6. | Gorlewska Ewa | VI |
7. | Bonik Antoni | VII |
8. | Gubernat Walentyna | VIII |
9. | Czyżyk Teresa | IX |
10. | Kraszewski Czesław | X |
11. | Wrześniewski Roman | XI |
12. | Jakubowski Wojciech | XII |
13. | Chełska Sabina | XIII |
14. | Kraszewska Jadwiga | XIV |
Zwycięzcom GRATULUJEMY.
20 listopada, 2016 19:56