KOMUNIKAT KOŃCOWY OTWARTEGO INTEGRACYJNEGO TURNIEJU W BOWLINGU MIESZKAŃCÓW SUWŁK
Komunikat końcowy
Otwartego Integracyjnego Turnieju w Bowlingu Mieszkańców Suwałk
Impreza sportowa odbyła się w dniu 27 października 2018 r. (sobota) i została przeprowadzona na kręgielni MK Bowling, przy ul. Dwernickiego 15 w Suwałkach.
Eliminacje:
Gra 30 zawodników po 2 gry na 8 torach.
Lp. | Nazwisko i Imię | Nr toru | Gra 1 | Gra 2 | Handicap | Wynik razem |
1. | Rzepa Karolina | 1 | 122 | 85 | 40 | 247 |
2. | Koziej Zdzisław | 1 | 137 | 133 | 20 | 290 |
3. | Łuczyszyn Barbara | 2 | 146 | 155 | 40 | 341 |
4. | Świtaj Andrzej | 2 | 109 | 129 | 20 | 158 |
5. | Bernecka Beata | 2 | 108 | 98 | 40 | 246 |
6. | Polakowska Natalia | 2 | 188 | 137 | 20 | 345 |
7. | Borawa Honorata | 3 | 153 | 213 | 40 | 406 |
8. | Kontrymowicz Mieczysław | 3 | 199 | 196 | 20 | 415 |
9. | Stopierzyński Stanisław | 3 | 161 | 130 | 20 | 311 |
10. | Dybiński Cezary | 3 | 143 | 171 | 20 | 334 |
11. | Sarnacka Zofia | 4 | 177 | 133 | 40 | 350 |
12. | Brzeszcz Damian | 4 | 99 | 130 | 20 | 249 |
13. | Kaszuba Waldemar | 4 | 82 | 87 | 00 | 169 |
14. | Ignatowski Antoni | 4 | 102 | 110 | 20 | 232 |
15. | Kurek Dorota | 5 | 198 | 153 | 40 | 391 |
16. | Huszcza Krzysztof | 5 | 189 | 173 | 20 | 382 |
17. | Kruszniewszka Bogusława | 5 | 91 | 95 | 40 | 226 |
18. | Żuchowski Radosław | 5 | 204 | 148 | 00 | 352 |
19. | Rogacka Jadwiga | 6 | 189 | 213 | 40 | 442 |
20. | Stankiewicz Ireneusz | 6 | 185 | 160 | 20 | 365 |
21. | Podbielski Radosław | 6 | 179 | 192 | 20 | 391 |
22. | Kaszuba Beata | 6 | 102 | 65 | 20 | 187 |
23. | Lewandowska Jolanta | 7 | 127 | 110 | 40 | 277 |
24. | Gubernat Walentyna | 7 | 107 | 125 | 40 | 272 |
25. | Kosk Zofia | 7 | 80 | 106 | 40 | 226 |
26. | Trzasko Zyta | 7 | 101 | 102 | 20 | 223 |
27. | Poświatowski Stanisław | 8 | 146 | 119 | 20 | 285 |
28. | Turczyński Edward | 8 | 140 | 143 | 00 | 283 |
29. | Karczewska Milena | 8 | 102 | 86 | 20 | 208 |
30. | Żuchowska Krystyna | 8 | 161 | 132 | 20 | 313 |
Ćwierćfinał
Grają 1 grę, 8 zawodników po 2 na torze.
Lp. | Nazwisko i Imię | Gra | Handikap | Wynik |
1. | Rogacka Jadwiga | 145 | 20 | 165 |
2. | Żuchowski Radosław | 142 | 00 | 142 |
3. | Kontrymowicz Mieczysław | 123 | 10 | 133 |
4. | Stankiewicz Ireneusz | 158 | 10 | 168 |
5. | Borawa Honorata | 128 | 20 | 148 |
6. | Huszcza Krzysztof | 195 | 10 | 205 |
7. | Kurek Dorota | 160 | 20 | 180 |
8. | Podbielski Radosław | 13 | 10 | 183 |
Półfinał
Gra 4 zawodników po 2 na torze, pierwszy z czwartym, drugi z trzecim.
Lp. | Nazwisko i Imię | Gra 1 | Handicap | Wynik |
1. | Huszcza Krzysztof | 174 | 10 | 184 |
2. | Stankiewicz Ireneusz | 153 | 10 | 163 |
Lp. | Nazwisko i Imię | Gra 1 | Handicap | Wynik |
1. | Podbielski Radosław | 148 | 10 | 158 |
2. | Kurek Dorota | 165 | 20 | 185 |
Finał
Zawodnicy grają 1 grę po 2 na torze.
Wygrywający w półfinale grają o zwycięstwo w turnieju a dwaj pozostali o 3 i 4 miejsce.
Gra o zwycięstwo w turnieju.
Lp. | Nazwisko i Imię | Gra 1 | Handicap | Wynik |
1. | Huszcza Krzysztof | 207 | 10 | 217 |
2. | Kurek Dorota | 146 | 20 | 166 |
Gra o trzecie miejsce w turnieju.
Lp. | Nazwisko i Imię | Gra 1 | Handicap | Wynik |
1. | Podbielski Radosław | 176 | 10 | 186 |
2. | Stankiewicz Ireneusz | 170 | 10 | 180 |
Wyniki zawodów przedstawiają się następująco:
Lp. | Nazwisko i Imię | Miejsce |
1. | Huszcza Krzysztof | I |
2. | Kurek Dorota | II |
3. | Podbielski Radosław | III |
4. | Stankiewicz Ireneusz | IV |
Trzech pierwszych zawodników otrzymało puchary a wszyscy uczestnicy zawodów pamiątkowe dyplomy.
Koordynator turnieju Andrzej Świtaj;
3 listopada, 2018 14:19