Komunikat Końcowy Otwartego Integracyjnego Turnieju Bowlingowego w Suwałkach, 14 maja 216 r.
Suwałki dn. 14.05.2016 r.
Komunikat końcowy imprezy sportowo-rekreacyjnej p.n.
„Otwarty Integracyjny Turniej w Bowlingu”
przeprowadzonej w dniu 14.05.2016 r. w Suwałkach
Klub Sportowy „Jaćwing” – Suwałki w dniu 14.05.2016 r. zorganizował imprezę sportowo-rekreacyjną p.n. „Otwarty Integracyjny Turniej w Bowlingu” na Kręgielni PINK Bowling & Club – Suwałki ul. Dwernickiego 15 w Suwałkach.
Do udziału w zawodach w bowlingu zgłosiło się 70 osób i zostały one dopuszczone przez organizatora do udziału w rozgrywkach. Jednak nie wszyscy z nich w dniu przeprowadzania zawodów zgłosili się do gry. Uczestnicy zostali podzieleni na 3 bloki :w bloku 1 grało 20 osób, w bloku 2 grały 23 osoby a w bloku 3 grało 14 osób. Od godz. 09.00 na kręgielni były wykonywane czynności przygotowujące do przeprowadzenia zawodów: zapisy, sprawdzanie list obecności itp.. W tym czasie sędzia zawodów P. Łukasz Kardel sprawdził listę osób zgłoszonych do gry. Z uwagi na to, że nie wszyscy zgłoszeni uczestnicy zgłosili się do gry zakwalifikowano osoby chętne obecne na kręgielni. Następnie sędzia zawodów przedstawił regulamin zawodów oraz objaśnił zasady gry. O godz. 09.30 zawodnicy rozpoczęli rozgrzewkę. Blok pierwszy rozpoczął gry o godz. 09.50. Grało 20 osób. Wszyscy zawodnicy rozegrali po trzy gry. Blok 1 zakończył rozgrywki o godz. 11.10. Bezpośrednio po zakończeniu gry przez pierwszy blok nastąpiło o godz. 11.15 otwarcie turnieju. Bezpośrednio po tym wydarzeniu sędzia zawodów ogłosił wyniki, informując jednocześnie, że siedmiu zawodników, którzy uzyskali kolejno największą ilość punktów uzyskało prawo gry w jednej ósmej finału. Wyniki przedstawiają się następująco:
L.p. | Nazwisko i imię | Miejsce zam. / stowarzyszenie | Tor | Gra 1 | Gra 2 | Gra 3 | Handicup | Razem |
1. | Ruszewski Jarosław | Suwałki CAS Pryzmat | 1 | 97 | 116 | 111 | Xx | 324 |
2. | Ruszewska Anna | Suwałki CAS Pryzmat | 1 | 125 | 103 | 121 | 30 | 379 |
3. | Kamiński Józef | Suwałki Uniwersytet III Wieku | 1 | 83 | 72 | 62 | Xx | 217 |
4. | Wysocka Kluczny Teresa | Suwałki Uniwersytet III Wieku | 2 | 95 | 120 | 76 | 30 | 322 |
5. | Nowiczenko Jakub | Suwałki Uniwersytet III Wieku | 2 | 145 | 124 | 112 | Xx | 381 |
6. | Przełomski Leonard | Suwałki Uniwersytet III Wieku | 2 | 44 | 76 | 57 | Xx | 177 |
7. | Poświatowski Stanisław | Suwałki Jaćwing | 3 | 191 | 206 | 221 | X | 618 |
8. | Grochowska Justyna | Suwałki | 3 | 43 | 78 | 93 | 30 | 244 |
9. | Gubernat Sławomir | Suwałki | 3 | 103 | 100 | 84 | Xx | 287 |
10. | Przełomiec Maciej | Suwałki | 4 | 58 | 76 | 96 | Xx | 230 |
11. | Grochowski Mirosław | Suwałki | 4 | 75 | 126 | 116 | Xx | 317 |
12. | Świtaj Andrzej | Suwałki Jaćwing | 4 | 176 | 128 | 134 | Xx | 438 |
13. | Wilicka Julia | Suwałki | 5 | 83 | 95 | 64 | 30 | 272 |
14. | Turczyński Edward | Suwałki Jaćwing | 5 | 131 | 119 | 150 | Xx | 400 |
15. | Gubernat Wioletta | Suwałki | 5 | 86 | 78 | 84 | 30 | 270 |
16. | Gubernat Lilla | Suwałki | 6 | 105 | 106 | 156 | 30 | 397 |
17. | Perkowska Anna | Suwałki PST Bajka | 6 | 161 | 126 | 115 | 30 | 432 |
18. | Duda Urszula | Suwałki PST Bajka | 6 | 141 | 85 | 91 | 30 | 347 |
19. | Olkowski Piotr | Suwałki PST Bajka | 7 | 114 | 169 | 192 | xx | 475 |
20. | Olkowska Joanna | Suwałki PST Bajka | 7 | 118 | 98 | 89 | 30 | 335 |
21. | 7 |
Do jednej ósmej finału zakwalifikowali Się: Poświatowski Stanisław, Olkowski Piotr, Świtaj Andrzej, Perkowska Anna, Turczyński Edward, Gubernat Lilla i Nowiczenko Jakub.
Drugi blok rozpoczął grę o godz. 11:50. Przed rozpoczęciem gry zawodnicy zostali również zapoznani z regulaminem zawodów i zasadami gry, jak i odbyli rozgrzewkę przed główną grą. Blok 2 zakończył grę o godz. 13.50. Bezpośrednio po tym fakcie sędzia zawodów ogłosił wyniki, informując jednocześnie, że siedmiu zawodników, którzy uzyskali kolejno największą ilość punktów uzyskało prawo gry w jednej ósmej finału. Wyniki 2 bloku przedstawiają się następująco:
L.p. | Nazwisko i imię | Miejsce zam./ stowarzyszenie | Tor | Gra 1 | Gra 2 | Gra 3 | Handicup | Razem |
1. | Arciszewska Halina | Suwałki PZERiI | 1 | 63 | 75 | 54 | 30 | 222 |
2. | Arciszewski Waldemar | Suwałki PZERiI | 1 | 92 | 67 | 84 | Xx | 243 |
3. | Klekotko Barbara | Suwałki PZERiI | 1 | 74 | 128 | 72 | 30 | 304 |
4. | Klekotko Paweł | Suwałki PZERiI | 1 | 76 | 87 | 83 | Xx | 246 |
5. | Butkiewicz Jadwiga | Suwałki PZERiI | 2 | 102 | 74 | 80 | 30 | 286 |
6. | Butkiewicz Ryszard | Suwałki PZERiI | 2 | 73 | 94 | 71 | Xx | 238 |
7. | Huszcza Krzysztof | Ełk, OKS WiM | 2 | 102 | 168 | 136 | Xx | 406 |
8. | Raczkowska Teresa | Suwałki PZERiI | 2 | 78 | 56 | 56 | 30 | 220 |
9. | 3 | |||||||
10 | 3 | |||||||
11. | 3 | |||||||
12. | 3 | |||||||
13. | Żukowska Beata | Suwałki ZHP | 4 | 59 | 90 | 77 | 30 | 256 |
14. | Naruszewicz Michał | Suwałki ZHP | 4 | 57 | 66 | 67 | Xx | 190 |
15. | Leończyk Daniel | Suwałki ZHP | 4 | 76 | 35 | 71 | Xx | 182 |
16. | Koman Aleksandra | Suwałki ZHP | 4 | 80 | 84 | 73 | 30 | 237 |
17. | Jonio Marek | Suwałki | 5 | 132 | 151 | 146 | Xx | 429 |
18. | Jonio Danuta | Suwałki | 5 | 97 | 72 | 68 | 30 | 267 |
19. | Stankiewicz Ireneusz | Suwałki Jaćwing | 5 | 132 | 115 | 116 | Xx | 363 |
20. | 5 | |||||||
21. | Kosk Zofia | Suwałki Jaćwing | 6 | 127 | 84 | 94 | 30 | 335 |
22. | Topolska Bożena | Suwałki Jaćwing | 6 | 53 | 86 | 88 | 30 | 220 |
23. | Sowulewska Jadwiga | Suwałki PZERiI | 6 | 70 | 51 | 69 | 30 | 220 |
24. | Putra Jan | Suwałki PZERiI | 6 | 106 | 97 | 87 | X | 290 |
25. | Wosiak Ewa | Suwałki SS Nadzieja | 7 | 90 | 115 | 77 | 30 | 312 |
26. | Dąbrowski Jerzy | Suwałki | 7 | 121 | 123 | 105 | Xx | 349 |
27. | Żukowski Dariusz | Suwałki Fundacja Art. SOS | 7 | 88 | 51 | 69 | Xx | 208 |
28. | Basiewicz Bożena | Suwałki SS Nadzieja | 7 | 74 | 76 | 72 | 30 | 252 |
Do jednej ósmej finału zakwalifikowali się: Jonio Marek, Huszcza Krzysztof, Stankiewicz Ireneusz, Dąbrowski Jerzy, Kosk Zofia, Wosiak Ewa, Klekotko Barbara.
Trzeci blok rozpoczął grę o godz. 14.25. Przed rozpoczęciem gry zawodnicy zostali również zapoznani z regulaminem zawodów i zasadami gry, jak i odbyli rozgrzewkę przed główną grą. Blok 2 zakończył grę o godz. 15.55. Bezpośrednio po tym fakcie sędzia zawodów ogłosił wyniki, informując jednocześnie, że siedmiu zawodników, którzy uzyskali kolejno największą ilość punktów uzyskało prawo gry w jednej ósmej finału. Wyniki 3 bloku przedstawiają się następująco:
L.p. | Nazwisko i imię | Miejsce zam. / stowarzyszenie | Tor | Gra 1 | Gra 2 | Gra 3 | Handicup | Razem |
1. | Masłowski Paweł | Suwałki SSB | 1 | 162 | 161 | 163 | Xx | 486 |
2. | Chalecki Dariusz | Suwałki Jaćwing, SSB | 1 | 185 | 168 | 158 | Xx | 511 |
3. | Żukowski Tomasz | Suwałki, SSB | 1 | 171 | 266 | 201 | Xx | 638 |
4. | Zawadzki Józef | Suwałki PZERiI, SSB | 2 | 199 | 174 | 162 | Xx | 535 |
5. | 2. | |||||||
6. | Żuchowska Krystyna | Suwałki, SSB | 2 | 125 | 171 | 154 | 30 | 477 |
7. | 3 | |||||||
8. | 3 | |||||||
9. | 3 | |||||||
10. | 4 | |||||||
11. | 4 | |||||||
12. | 4 | |||||||
13. | Przezdemski Krystian | Białystok | 5 | 148 | 120 | 179 | Xx | 447 |
14. | Drozdowski Rafał | Białystok | 5 | 139 | 141 | 144 | Xx | 424 |
15. | Lipiński Sławomir | Białystok | 5 | 127 | 171 | 154 | Xx | 452 |
16. | Raczkowski Sławomir | Giby, SSB | 6 | 147 | 196 | 193 | Xx | 536 |
17. | Grzymkowski Krzysztof | Szypliszki, SSB | 6 | 203 | 216 | 167 | Xx | 586 |
18. | Górski Wojciech | Suwałki, SSB | 6 | 204 | 186 | 186 | Xx | 576 |
19. | Marcinkiewicz Marek | Suwałki | 7 | 70 | 84 | 83 | Xx | 237 |
20. | Marcinkiewicz Miłosz | Suwałki | 7 | 88 | 93 | 96 | Xx | 277 |
21. | Marcinkiewicz Mateusz | Suwałki | 7 | 81 | 116 | 112 | Xx | 309 |
Do jednej ósmej finału Zakwalifikowali się: Tomasz Żukowski, Sławomir Raczkowski, Krzysztof Grzymkowski, Wojciech Górski, Józef Zawadzki, Paweł Masłowski, Dariusz Chalecki
Gra w jednej ósmej finału rozpoczęła się o godz. 16.00 a zakończyła się o godz. 16.30. Udział wzięło 21 osób. Ta część zawodów rozgrywana była na 7 torach, po trzech zawodników na torze i rozegrali oni jedną grę. Siedmiu zawodników, którzy w tej grze zdobyli kolejno największą ilość punktów uzyskało prawo gry w ćwierćfinale.
Wyniki przedstawiają się następująco:
L.p. | Imię i nazwisko | Tor | Gra | Handicup | Razem |
1. | Stanisław Poświatowski | 1 | 141 | Xx | 141 |
2. | Tomasz Żukowski | 1 | 151 | Xx | 151 |
3. | Krzysztof Huszcza | 1 | 190 | Xx | 190 |
4. | Piotr Olkowski | 2 | 134 | Xx | 134 |
5. | Marek Jonio | 2 | 150 | Xx | 150 |
6. | Sławomir Raczkowski | 2 | 132 | Xx | 132 |
7. | Andrzej Świtaj | 3 | 185 | Xx | 185 |
8. | Ireneusz Stankiewicz | 3 | 128 | Xx | 128 |
9. | Wojciech Górski | 3 | 157 | Xx | 157 |
10. | Anna Perkowska | 4 | 94 | 10 | 104 |
11. | Jerzy Dąbrowski | 4 | 114 | Xx | 114 |
12. | Krzysztof Grzymkowski | 4 | 157 | Xx | 157 |
13. | Edward Turczyński | 5 | 150 | Xx | 150 |
14. | Zofia Kosk | 5 | 94 | 10 | 104 |
15. | Józef Zawadzki | 5 | 197 | Xx | 197 |
16, | Lilla Gubernat | 6 | 120 | 10 | 130 |
17. | Ewa Wosiak | 6 | 74 | 10 | 84 |
18. | Paweł Masłowski | 6 | 184 | Xx | 184 |
19. | Jakub Nowiczenko | 7 | 102 | Xx | 102 |
20. | Barbara Klekotko | 7 | 63 | 10 | 73 |
21. | Dariusz Chalecki | 7 | 146 | -xx | 146 |
Do ćwierćfinału zakwalifikowali się: Józef Zawadzki, Krzysztof Huszcza, Andrzej Świtaj, Paweł Masłowski, Krzysztof Grzymkowski, Wojciech Górski, Tomasz Żukowski
Ćwierćfinał został rozegrany – godz. 16.35-16.45.
Wyniki przedstawiają się następująco:
L.p. | Imię i nazwisko | Tor | Gra | Razem |
1. | Józef Zawadzki | 1 | 166 | 166 |
2. | Krzysztof Huszcza | 2 | 162 | 162 |
3. | Andrzej Świtaj | 3 | 137 | 137 |
4. | Paweł Masłowski | 4 | 207 | 207 |
5. | Krzysztof Grzymkowski | 5 | 150 | 150 |
6. | Wojciech Górski | 6 | 118 | 118 |
7. | Tomasz Żukowski | 7 | 159 | 159 |
W/w zawodnicy rozegrali jedną grę i czterech z nich, którzy uzyskali kolejno największą ilość punktów uzyskało prawo gry w półfinale;
L.p. | Nazwisko i Imię | Ilość Punktów |
1. | Masłowski Paweł | 207 |
2. | Zawadzki Józef | 166 |
3. | Huszcza Krzysztof | 162 |
4. | Żukowski Tomasz | 159 |
Półfinał zawodów został rozegrany w ten sposób, że zawodnicy rozegrali jedną grę: Pierwszy z czwartym i drugi z trzecim.
W Półfinale grali:
- Masłowski Paweł z Żukowskim Tomaszem,
- Zawadzki Józef z Huszczą Krzysztofem.
L.p. | Nazwisko i Imię | Ilość pkt. |
1. | Masłowski Paweł | 165 |
2. | Żukowski Tomasz | 144 |
L.p. | Nazwisko i Imię | Ilość pkt. |
1. | Huszcza Krzysztof | 146 |
2. | Zawadzki Józef | 201 |
Finał zawodów Rozgrywany był w ten sposób, że wygrywający grali o pierwsze i drugie miejsce w turnieju a pozostali dwaj zawodnicy o trzecie i czwarte miejsce.
O zwycięstwo w zawodach grali: Masłowski Paweł z Zawadzkim Józefem a o miejsce trzecie: Huszcza Krzysztof z Żukowskim Tomaszem.
Wyniki o miejsce pierwsze:
L.p. | Nazwisko i Imię | Ilość pkt. |
1. | Masłowski Paweł | 157 |
2. | Zawadzki Józef | 176 |
L.p. | Nazwisko i Imię | Ilość pkt. |
1. | Huszcza Krzysztof | 146 |
2. | Żukowski Tomasz | 170 |
Stowarzyszenie w rozgrywkach eliminacyjnych.
Wyniki przedstawiają się następująco:
L.p. | Nazwa | Średnia ilość pkt. | Miejsce |
1 | Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutyczne „Bajka” | 397,25 | I |
2. | Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat | 351,50 | II |
3. | Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów | 311,22 | III |
4. | Stowarzyszenie Spełniona Nadzieja | 282 | IV |
5. | Fundacja Art. SOS | 278,50 | V |
6. | Uniwersytet III Wieku | 274,25 | VI |
Po zakończeniu rozgrywek sędzia zawodów ogłosił wyniki:
Zwycięzcy turnieju
Lp. | Nazwisko i Imię | Miejsce | Stowarzyszenie |
1 | Zawadzki Józef | I | PZERiI SSB |
2 | Masłowski Paweł | II | SSB |
3 | Żukowski Tomasz | III | SSB |
4 | Huszcza Krzysztof | IV | OKS WiM |
Pierwsze trzy osoby otrzymały statuetki a wszyscy biorący udział w rozgrywkach pamiątkowe dyplomy.
Statuetki zostały wręczone trzem osobom niepełnosprawnym, które zajęły najwyższe miejsca w turnieju tj.: Huszcza Krzysztof, Świtaj Andrzej i Chalecki Dariusz.
Sędzia ogłosił, że najlepszy wynik wśród grających kobiet osiągnęła pani Gubernat Lilla, która otrzymała statuetkę.
Najwyższą średnią ilość punktów osiągnęło Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutyczne Bajka i ono zdobyło puchar.
Po wręczeniu statuetek, drobnych upominków i pamiątkowych dyplomów nastąpiło zakończenie imprezy sportowo-rekreacyjnej około godz. 17.45.
Podpis Sędziego zawodów; Koordynator Zawodów – Prezes Klubu Sportowego „Jaćwing” – Suwałki
Łukasz Kardel Roman Wrześniewski
15 maja, 2016 21:43