Zwiększ czcionkę
KLASYFIKACJA OGÓLNA Z PODZIAŁEM NA GRUPY
| GRUPA A | GRUPA B | ||||
| LP | IMIĘ I NAZWISKO | WYNIK | LP | IMIĘ I NAZWISKO | WYNIK |
| 1 | Tomasz ŻUKOWSKI | 1283 | 1 | Stanisław POŚWIATOWSKI | 1239 |
| 2 | Krzysztof GRZYMKOWSKI | 1199 | 2 | Krzysztof HUSZCZA | 1208 |
| 3 | Dariusz CHODOROWSKI | 1178 | 3 | Wiesław FRYDRYCH | 1122 |
| 4 | Maciej DĄBROWSKI | 1177 | 4 | Damian BOBROWSKI | 1096 |
| 5 | Marcin KONOPCZYŃSKI | 1117 | 5 | Jerzy DĄBROWSKI | 1089 |
| 6 | Reemigiusz MAKAREWICZ | 1099 | 6 | Stanisław GAJEWSKI | 1081 |
| 7 | Robert CHODOROWSKI | 1085 | 7 | Marek ZDANCEWICZ | 1079 |
| 8 | Tadeusz STACHNIEWICZ | 1056 | 8 | Małgorzata JUDYCKA | 1071 |
| 9 | Radosław ŻUCHOWSKI | 1041 | 9 | Krystyna ŻUCHOWSKA | 987 |
| 10 | Wiesław SZYDŁOWSKI | 987 | 10 | Llla FRYDRYCH | 967 |
| 11 | Andrzej ŚWITAJ | 913 | |||
| 12 | Tadeusz KOLTER | 847 | |||
| 13 | Piotr UŹDZIŁO | 802 | |||
| 14 | Robert MAŁKIŃSKI | 756 | |||
| 15 | Algis ŁUKASZEWICZ | 750 | |||
| 16 | Wojciech JAKUBOWSKI | 723 | |||
| 17 | Zofia KOSK | 681 | |||
| 18 | Dawid BUDZEJKO | 632 | |||

