Zwiększ czcionkę
          
        
      
     
      
      
      
      
			
						
			
| LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1 GRA | 2 GRA | 3 GRA | WYNIK | HANDICAP | WYNIK Z HANDICAPEM | 
| 1 | Tomasz ŻUKOWSKI |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | Krzysztof GRZYMKOWSKI |  |  |  |  |  |  | 
| 3 | Dariusz CHODOROWSKI |  |  |  |  |  |  | 
| 4 | Maciej DĄBROWSKI |  |  |  |  |  |  | 
| 5 | Marcin KONOPCZYŃSKI |  |  |  |  |  |  | 
| 6 | Remigiusz MAKAREWICZ |  |  |  |  |  |  | 
| 7 | Robert CHODOROWSKI |  |  |  |  |  |  | 
| 8 | Tadeusz STACHNIEWICZ |  |  |  |  |  |  | 
| LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1 GRA | 2 GRA | 3 GRA | WYNIK | HANDICAP | WYNIK Z HANDICAPEM | 
| 1 | Stanisław POŚWIATOWSKI |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | Krzysztof HUSZCZA |  |  |  |  |  |  | 
| 3 | Wiesław FRYDRYCH |  |  |  |  |  |  | 
| 4 | Damian BOBROWSKI |  |  |  |  |  |  | 
| 5 | Jerzy DĄBROWSKI |  |  |  |  |  |  | 
| 6 | Stanisław GAJEWSKI |  |  |  |  |  |  | 
| 7 | Marek ZDANCEWICZ |  |  |  |  |  |  | 
| 8 | Małgorzata JUDYCKA |  |  |  |  |  |  | 
      
        25 kwietnia, 2025        21:19      
      
			
			
		
		
	
	
	
	
	
			
		 
		
  
    Zmiana kontrastu