NAZWISKI I IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | handicap | suma | |
1 | Dąbrowski Maciej | 255 | 278 | 201 | 190 | 181 | 202 | 1307 | |
2 | Chodorowski Darek | 258 | 212 | 191 | 193 | 219 | 193 | 1266 | |
3 | Konopczyński Marcin | 204 | 193 | 216 | 195 | 169 | 181 | 1158 | |
4 | Poświatowski Stanisław | 194 | 175 | 193 | 182 | 185 | 178 | 60 | 1157 |
5 | Huszcza Krzysztof | 154 | 171 | 199 | 183 | 184 | 167 | 90 | 1148 |
6 | Bobrowski Damian | 176 | 195 | 200 | 150 | 236 | 188 | 1145 | |
7 | Żukowski Tomasz | 192 | 192 | 204 | 182 | 203 | 169 | 1142 | |
8 | Frydrych Wiesław | 191 | 146 | 200 | 160 | 222 | 136 | 30 | 1085 |
9 | Stachniewicz Tadeusz | 174 | 187 | 222 | 157 | 155 | 182 | 1077 | |
10 | Zdancewicz Marek | 176 | 145 | 182 | 148 | 190 | 180 | 30 | 1051 |
11 | Dąbrowski Jerzy | 181 | 104 | 216 | 136 | 194 | 139 | 30 | 1000 |
12 | Świtaj Andrzej | 134 | 162 | 136 | 195 | 127 | 138 | 90 | 982 |
Zwiększ czcionkę