Nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | handicap | suma | |
1 | Chodorowski Robert | 215 | 226 | 222 | 250 | 210 | 234 | 1357 | |
2 | Grzymkowski Krzysztof | 216 | 249 | 237 | 226 | 161 | 205 | 1294 | |
3 | Dreścinas Petras | 225 | 223 | 196 | 181 | 188 | 162 | 30 | 1205 |
4 | Konopczyński Marcin | 180 | 192 | 190 | 211 | 187 | 224 | 1184 | |
5 | Zdancewicz Marek | 163 | 190 | 177 | 199 | 188 | 181 | 30 | 1128 |
6 | Lipiński Sławomir | 189 | 185 | 168 | 166 | 186 | 200 | 30 | 1124 |
7 | Huszcza Krzysztof | 148 | 158 | 152 | 223 | 181 | 170 | 90 | 1122 |
8 | Zawadzki Jozef | 184 | 168 | 158 | 223 | 192 | 158 | 30 | 1113 |
9 | Makarewicz Remigiusz | 259 | 132 | 172 | 212 | 159 | 178 | 1112 | |
10 | Szydłowski Wiesław | 153 | 189 | 183 | 193 | 206 | 149 | 30 | 1109 |
11 | Radivilavicius Vaidas | 155 | 181 | 193 | 194 | 159 | 191 | 1073 | |
12 | Stachniewicz Tadeusz | 161 | 147 | 194 | 195 | 182 | 193 | 1072 | |
13 | Vydunaite Meile | 125 | 177 | 169 | 192 | 178 | 169 | 30 | 1040 |
14 | Raczkowski Sławomir | 177 | 171 | 186 | 152 | 151 | 173 | 30 | 1039 |
15 | Judycka Małgorzata | 135 | 193 | 178 | 184 | 151 | 148 | 30 | 1024 |
16 | Kobus Robert | 138 | 225 | 182 | 172 | 157 | 149 | 1023 | |
17 | Kołodziej Waldemar | 180 | 149 | 133 | 154 | 206 | 194 | 1016 | |
18 | Gajewski Stanisław | 145 | 151 | 146 | 113 | 133 | 139 | 90 | 917 |
Zwiększ czcionkę