Zwiększ czcionkę
BLOKI STARTOWE – OTWARTY INTEGRACYJNY TURNIEJ W BOWLINGU 14 MAJA 2016 R.
Klub Sportowy „Jaćwing” – Suwałki poniżej przedstawia bloki startowe na Otwarty Integracyjny Turniej w Bowlingu 14 maja 2016 r.
OTWARTY INTEGRACYJNY TURNIEJ W BOWLINGU
14 MAJA 2016 R.
BLOK 1 – GODZ. 09.30-11.10.
Lp. | Nazwisko i Imię | Numer toru | Miejsce zamieszkania/Stowarzyszenie |
1. | Ruszewski Jarosław | 1. | Suwałki CAS Pryzmat |
2. | Ruszewska Anna | 1. | Suwałki CAS Pryzmat |
3. | Kamiński Józef | 1. | Suwałki Uniwersytet III Wieku |
4. | Wysocka Kluczny Teresa | 2. | Suwałki Uniwersytet III Wieku |
5. | Kluczny Andrzej | 2. | Suwałki Uniwersytet III Wieku |
6. | (nazwisko, imię) | 2. | Suwałki Uniwersytet III Wieku |
7. | Poświatowski Stanisław | 3. | Suwałki Jaćwing |
8. | Poświatowski Bartosz | 3. | Suwałki |
9. | 3. | ||
10. | Przełomiec | 4. | Suwałki |
11. | Grochowski Mirosław | 4. | Suwałki |
12. | Świtaj Andrzej | 4. | Suwałki Jaćwing |
13. | Gubernat Walentyna | 5. | Suwałki Jaćwing |
14. | Turczyński Edward | 5. | Suwałki Jaćwing |
15. | Gubernat Wioletta | 5. | Suwałki |
16. | Gubernat Lilla | 6. | Suwałki |
17. | Duda Rafał | 6. | Suwałki PST |
18. | Duda Urszula | 6. | Suwałki PST |
19. | Olkowski Piotr | 7. | Suwałki PST |
20. | Olkowska Joanna | 7. | Suwałki PST |
21. | Maciej Dąbrowski | 7. | Suwałki |
BLOK 2 – GODZ. 11.40-13.50.
Lp. | Nazwisko i Imię | Numer toru | Miejsce zamieszkania |
1. | Arciszewska Halina | 1. | Suwałki PZERiI |
2. | Arciszewski Waldemar | 1. | Suwałki PZERiI |
3. | Skowrońska Marianna | 1. | Suwałki PZERiI |
4. | Świderska Katarzyna | 1. | Suwałki PZERiI |
5. | Butkiewicz Katarzyna | 2. | Suwałki PZERiI |
6. | Butkiewicz Ryszard | 2. | Suwałki PZERiI |
7. | Raczkowska Teresa | 2. | Suwałki PZERiI |
8. | Tulicka Henryka | 2. | Suwałki PZERiI |
9. | Tymińska Halina | 3. | Suwałki PZERiI |
10. | Klekotko Barbara | 3. | Suwałki PZERiI |
11. | Kanoza Bogusława | 3. | Suwałki PZERiI |
12. | Klekotko Paweł | 3. | Suwałki PZERiI |
13. | Kulik Piotr | 4. | Suwałki ZHP |
14. | Naruszewicz Michał | 4. | Suwałki ZHP |
15. | Leończyk Daniel | 4. | Suwałki ZHP |
16. | Kuleszewicz Patrycja | 4. | Suwałki ZHP |
17. | Jonio Marek | 5. | Suwałki |
18. | Jonio Danuta | 5. | Suwałki |
19. | Ireneusz Stankiewicz | 5. | Suwałki Jaćwing |
20. | Roszkowska Alicja | 5. | Suwałki Fundacja ART. SOS |
21. | Kosk Zofia | 6. | Suwałki Jaćwing |
22. | Topolska Bożena | 6. | Suwałki Jaćwing |
23. | Sowulewska Jadwiga | 6. | Suwałki PZERiI |
24. | Putra Jan | 6. | Suwałki PZERiI |
25. | Wosiak Ewa | 7. | Suwałki Stowarzyszenie Spełniona Nadzieja |
26. | X | 7. | Suwałki Fundacja ART. SOS |
27. | Żukowski Dariusz | 7. | Suwałki Fundacja ART. SOS |
28. | Basiewicz Bożena | 7. | Suwałki Stowarzyszenie Spełniona Nadzieja |
BLOK 3 – GODZ. 14.15-15.45.
Lp. | Nazwisko i Imię | Numer toru | Miejsce zamieszkania |
1. | Masłowski Paweł | 1. | Suwałki |
2. | Huszcza Krzysztof | 1. | Ełk OKS Warmia i Mazury |
3. | Żukowski Tomasz | 1. | Suwałki |
4. | Zawadzki Józef | 2. | Suwałki PZERiI |
5. | Sienkiewicz Andrzej | 2. | Suwałki |
6. | Żuchowska Krystyna | 2. | Suwałki |
7. | Chalecki Dariusz | 3. | Suwałki Jaćwing |
8. | Grzymkowski Krzysztof | 3. | Suwałki |
9. | Górski Wojciech | 3. | Suwałki |
10. | Żuchowski Radosław | 4. | Suwałki |
11. | Chodorowska Elżbieta | 4. | Suwałki |
12. | Raczkowski Sławomir | 4. | Giby |
13. | (nazwisko, imię) | 5. | Białystok |
14. | (nazwisko, imię) | 5. | Białystok |
15. | (nazwisko, imię) | 5. | Białystok |
16. | (nazwisko, imię) | 6. | Białystok |
17. | 6. | ||
18. | 6. | ||
19. | Marcinkiewicz Marek | 7. | Suwałki |
20. | Marcinkiewicz Miłosz | 7. | Suwałki |
21. | Marcinkiewicz | 7. | Suwałki |
12 maja, 2016 20:41