Zwiększ czcionkę
          
        
      
     
      
      BLOKI STARTOWE – OTWARTY INTEGRACYJNY TURNIEJ W BOWLINGU
OTWARTY INTEGRACYJNY TURNIEJ W BOWLINGU
6 MAJA 2017 R.
BLOK 1 – GODZ. 09.00-11.05.
| Lp. | Nazwisko i Imię | Numer toru | Miejsce zamieszkania/Stowarzyszenie | 
| 1. | Oszmiańska Julia | 1 | Suwałki | 
| 2. | Oszmiańska Weronika | 1 | Suwałki | 
| 3. | Andrzej Sienkiewicz | 1 | Suwałki | 
| 4. | Masłowski Paweł | 1 | Suwałki | 
| 5. | Wysocka Kluczny Teresa | 2 | Stowarzyszenie UTW Suwałki | 
| 6. | Kamiński Józef | 2 | Stowarzyszenie UTW Suwałki | 
| 7. | Nowiczenko Jakub | 2 | Stowarzyszenie UTW Suwałki | 
| 8. | Jonio Marek | 2 | KS „Jaćwing” Suwałki | 
| 9. | Duba Ryszard | 3 | Stowarzyszenie UTW Suwałki | 
| 10. | Staszkiewicz Stanisław | 3 | Stowarzyszenie UTW Suwałki | 
| 11. | Zackiewicz Ryszard | 3 | Stowarzyszenie UTW Suwałki | 
| 12. | Poświatowski Bartosz | 3 | Suwałki | 
| 13. | Mackiewicz Marzena | 4 | Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutyczne Suwałki | 
| 14. | Duda Urszula | 4 | Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutyczne Suwałki | 
| 15. | Albowicz Tomasz | 4 | Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutyczne Suwałki | 
| 16. | Świtaj Andrzej | 4 | KS „Jaćwing” Suwałki | 
| 17. | Wandzioch Karol | 5 | Stowarzyszenie Spełniona Nadzieja Suwałki | 
| 18. | Ruszewska Anna | 5 | Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat Suwałki | 
| 19. | Ruszewski Jarosław | 5 | Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat Suwałki | 
| 20. | Poświatowski Stanisław | 5 | KS „Jaćwing” Suwałki | 
| 21. | Gubernat Walentyna | 6 | KS „Jaćwing” Suwałki | 
| 22. | Gubernat Lilianna | 6 | Suwałki | 
| 23. | Dzienis Elżbieta | 6 | Suwałki | 
| 24. | Gubernat Sławomir | 6 | Suwałki | 
| 25. | Bonik Teresa | 7 | KS „Jaćwing” Suwałki | 
| 26. | Bonik Antoni | 7 | KS „Jaćwing” Suwałki | 
| 27. | Kosk Zofia | 7 | KS „Jaćwing” Suwałki | 
| 28. | Sidor Joanna | 7 | Suwałki | 
| 29. | Suchocki Damian | 8 | ZHP Suwałki | 
| 30. | Jonio Emilia | 8 | ZHP Suwałki | 
| 31. | Kondracka Aleksandra | 8 | ZHP Suwałki | 
| 32. | Kamiński Dawid | 8 | ZHP Suwałki | 
BLOK 2 – GODZ. 11.40-13.45.
| Lp. | Nazwisko i Imię | Numer toru | Miejsce zamieszkania/Stowarzyszenie | 
| 1. | Krystyna Żuchowska | 1 | Suwałki | 
| 2. | Radosław Żuchowski | 1 | Suwałki | 
| 3. | Sławomir Raczkowski | 1 | Suwałki | 
| 4. | Janusz Andruczyk | 1 | Suwałki | 
| 5. | 2 | PZG Suwałki | |
| 6. | 2 | PZG Suwałki | |
| 7. | 2 | PZG Suwałki | |
| 8. | 2 | PZG Suwałki | |
| 9. | 3 | PZG Suwałki | |
| 10. | 3 | PZG Suwałki | |
| 11. | Wojciech Wędrychowski | 3 | Suwałki | 
| 12. | Tomasz Falana | 3 | Suwałki | 
| 13. | Topolska Bożena | 4 | KS „Jaćwing” Suwałki | 
| 14 | Wiśniewska Iwona | 4 | Suwałki | 
| 15. | Kotowska Janina | 4 | Suwałki | 
| 16. | Petrykowska Hanna | 4 | Suwałki | 
| 17. | Soćko Renata | 5 | Grajewo | 
| 18. | Jakubowski Wojciech | 5 | KS „Jaćwing” Suwałki | 
| 19. | Stankiewicz Ireneusz | 5 | KS „Jaćwing” Suwałki | 
| 20. | Turczyński Edward | 5 | KS „Jaćwing” Suwałki | 
UWAGA!!!!!!!
W dniu zawodów będzie otwarte w CH Plaza wejście Główne od godz. 08.30.
4 maja, 2017 19:07
