Nazwisko i imę | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | handicap | suma | |
1 | Chodorowski Robert | 277 | 234 | 189 | 160 | 214 | 192 | 1266 | |
2 | Masłowski Paweł | 168 | 197 | 230 | 228 | 196 | 213 | 1232 | |
3 | Żukowski Tomasz | 171 | 188 | 226 | 196 | 220 | 227 | 1228 | |
4 | Petrauskas Vidas | 141 | 214 | 209 | 191 | 198 | 234 | 1187 | |
5 | Huszcza Krzysztof | 219 | 200 | 130 | 174 | 157 | 184 | 90 | 1154 |
6 | Radivilavicius Vaidas | 182 | 194 | 199 | 155 | 222 | 198 | 1150 | |
7 | Konopczyński Marcin | 188 | 179 | 203 | 157 | 242 | 158 | 1127 | |
8 | Zawadzki Józef | 221 | 147 | 161 | 183 | 166 | 188 | 30 | 1096 |
9 | Żuchowski Radosław | 147 | 168 | 205 | 187 | 160 | 177 | 1044 | |
10 | Judycka Małgorzata | 139 | 191 | 196 | 168 | 140 | 193 | 30 | 1057 |
11 | Żuchowsk Krystyna | 158 | 132 | 165 | 174 | 165 | 176 | 60 | 1030 |
12 | Vydunaite Mele | 147 | 182 | 171 | 125 | 202 | 158 | 30 | 1015 |
13 | Kolodziej Waldemar | 163 | 137 | 116 | 181 | 163 | 181 | 945 | |
14 | Zdancewicz Marek | 181 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 337 |
Zwiększ czcionkę